Entenda os fenômenos psicológicos por trás do crescimento exponencial do Threads, que atingiu 100 milhões de usuários em apenas 5 dias.
Ou, os fenômenos psicológicos por trás do crescimento exponencial da nova rede social que atingiu 100 milhões de usuários em apenas 5 dias. | ||
A menos que você tenha embarcado num foguete da Space X e estivesse em órbita nas últimas duas semanas, sabe que a Meta lançou sua nova iniciativa, o Threads, para concorrer diretamente com o Twitter. | ||
Em apenas 1 hora, o Threads já contava com 1 milhão de usuários, o que fez dele o app/plataforma de mais rápido crescimento da história. | ||
Em 2 horas, o número de usuários passou os 2 milhões. | ||
Em 10 horas, 7 milhões de usuários. | ||
Em 24 horas, quase 50 milhões | ||
Cinco dias após o lançamento, o número era de 100 milhões. | ||
Sim, os números impressionam, mas vale lembrar que ele está “conectado” ao Instagram, sendo praticamente uma extensão, o que lhe dá acesso direto aos 2 bilhões de usuários da rede social. | ||
Você faz login no Threads usando as mesmas credenciais do Instagram e pode escolher seguir as mesmas pessoas automaticamente durante o onboarding. | ||
Isso reduziu a fricção na hora de criar a conta, o que deu uma (grande) vantagem ao Threads, facilitando sua adoção. | ||
Mas não pretendo aprofundar nesse ponto. Minha análise sobre o sucesso por trás do Threads é unicamente do ponto de vista da neurociência e do comportamento. | ||
E aqui estão 5 fenômenos psicológicos que explicam a “gold rush” que levou o Threads a 100 milhões de usuários em apenas 5 dias. Confira. | ||
Efeito Manada | ||
O efeito manada é um viés cognitivo que nos leva a seguir o que os outros estão fazendo. | ||
Isso ocorre porque nosso cérebro está programado para buscar segurança em números. | ||
Quando vemos que outras pessoas estão fazendo algo, é provável acreditarmos que é seguro ou que você precisa fazer o mesmo. | ||
"Todo mundo está fazendo isso, vou fazer também." | ||
No contexto do lançamento de uma nova rede social, muitas pessoas podem se inscrever nela simplesmente porque seus amigos, familiares ou outras pessoas que influenciam seu comportamento já estão usando. | ||
“Se todo mundo está entrando nessa rede social nova, vou entrar também.” | ||
E isso leva ao segundo fenômeno. | ||
Fomo (Fear Of Missing Out) | ||
Pode ser definido como um sentimento de ansiedade ou angústia que ocorre quando uma pessoa acredita que está perdendo algo que é importante ou desejável. | ||
É o medo de ficar de fora da novidade ou tendência da vez… | ||
O efeito colateral direto de um mundo onde os ciclos de mudança acontecem cada vez mais rápido. | ||
E é caracterizada pelo desejo de permanecer continuamente conectado com o que os outros estão fazendo. | ||
No contexto atual, onde as inovações e hypes acontecem cada vez mais rápido, o FOMO pode ser particularmente intenso. | ||
Constantemente somos expostos a informações sobre novas tecnologias, produtos e experiências. Assim, é fácil sentir que estamos perdendo algo se não acompanharmos as últimas tendências. | ||
Viés de Familiaridade | ||
Esse fenômeno está diretamente relacionado a “uma sensação de conforto com o conhecido” | ||
Ele nos induz a dar mais importância às coisas que já conhecemos. Isso pode ser um fator importante na adoção de uma nova rede social, por exemplo, pois é natural que a comparemos com as que já conhecemos. | ||
Nosso cérebro é programado para buscar padrões e se concentrar no que é familiar. | ||
Não é à toa que o Threads foi chamado de “Twitter do Instagram”. Aí está! | ||
Além da integração com o Instagram, você já estava acostumado com o Twitter. | ||
No Threads intuitivamente você já sabe o que fazer. | ||
Assim que tem acesso à interface, automaticamente você já sabe o que fazer e para quê serve cada botão. | ||
Essa familiaridade facilitou sua adoção em massa. | ||
Apelo à novidade | ||
Possuímos uma tendência mental a considerar que algo novo é superior a algo antigo, apenas pelo fator "atualidade". | ||
E posso citar 3 fatores que nos levam a agir dessa forma: | ||
Nossa curiosidade natural. Somos naturalmente curiosos sobre o novo e o desconhecido. Tendemos a experimentar novas coisas, mesmo que não saibamos muito sobre elas. | ||
Nosso desejo de estar na “vanguarda”. Queremos sempre estar entre os primeiros usuários de qualquer coisa, de sermos os primeiros a saber das tendências. | ||
Talvez você não tenha feito isso conscientemente, mas eu sei que você olhou seu número de usuário no Threads e comparou com o de pessoas próximas para descobrir se você entrou primeiro. | ||
Nosso medo de ficar para trás. As pessoas têm medo de ficar para trás, de serem as únicas a não embarcar no hype e de ficar de fora das conversas porque estão desatualizadas (FOMO é você? 👀) | ||
Efeito Bandwagon | ||
O efeito bandwagon é um termo que descreve o fenômeno em que as pessoas são mais propensas a fazer algo se virem outras pessoas fazendo o mesmo. | ||
Isso ocorre porque somos seres sociais e queremos nos encaixar. Quando vemos outras pessoas fazendo algo, isso nos dá a sensação de que é algo seguro e aceitável fazer. | ||
Considerando o contexto de lançamento de uma nova rede social, como o Threads, o efeito bandwagon pode ser usado para aumentar a adoção. Se uma nova rede social começar a ganhar popularidade, outras pessoas estarão mais propensas a se inscrever porque querem fazer parte da tendência. | ||
Quando o Threads atingiu 1 milhão de usuários em apenas 1 hora, não foram uma, nem duas ou três, mas centenas de blogs, perfis sociais e portais reforçando na sua cabeça que a nova rede social entrou para a história como a mais rápida a conseguir essa marca. | ||
Esse é um exemplo muito claro de como o efeito bandwagon contribuiu para aumentar a adoção do Threads. | ||
E agora? | ||
Passado o frenesi e as pessoas voltando à "normalidade", o Threads está amargando uma debandada. Após atingir 100 milhões de usuários em 5 dias, chegou ao platô e começou a perder fôlego. | ||
Dia após dia, o Threads vem perdendo fôlego, registrando queda no número de usuários ativos diários (DAUs). | ||
Esse cenário não é estranho. | ||
Lembra do Koo, por exemplo? | ||
Em novembro de 2022, ele teve um boom de novos usuários brasileiros que migraram para lá insatisfeitos com as mudanças que Elon Musk fez no Twitter após a aquisição da rede social. | ||
A rede social teve um crescimento repentino que fez os funcionários reforçarem o servidor para ele não cair. Os mais emocionados não perderam tempo em afirmar que ele seria o sucesso do Twitter. | ||
15 dias depois, tão rápido quanto seu sucesso repentino, ele morreu. | ||
A mesma coisa aconteceu com o Clubhouse, BeReal, BlueSky… | ||
Agora, se o Threads vai conseguir cruzar o abismo ou, no fim, será apenas mais uma prova de surto coletivo, só o tempo dirá. | ||
Até a próxima. | ||
Sobre a Newsletter Arquitetura da Persuasão | ||
✍️ Escrita por Kácio Willian, compartilhando Insights de Copywriting com pitadas de Neurociência e Comportamento Humano, para você otimizar seu funil de vendas e vender mais. | ||
🏓 Newsletter configurada e enviada pela plataforma "Made In BH" Pingback | ||
✋ One more thing: Antes de sair, inscreva-se na Newsletter (se ainda não é inscrito) para receber toda semana, direto no seu inbox, uma nova edição e, eventualmente, conteúdos exclusivos somente para inscritos. | ||
Inscrever-se |